| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Nodo4 | 181.209.110.106 | 28/01/2026 - 13:11:30 | X |
| Federada-bariloche | 181.104.122.117 | 28/01/2026 - 13:13:14 | X |
| Federada-BuenosAires | 200.68.125.198 | 28/01/2026 - 13:12:51 | X |
| Federada-carlospaz | 190.195.15.188 | 28/01/2026 - 13:13:01 | X |
| Federada-concepcion | 201.212.243.254 | 28/01/2026 - 13:11:31 | X |
| Federada-generalroca | 190.245.220.219 | 28/01/2026 - 13:11:41 | X |
| Federada-junin | 201.159.61.20 | 28/01/2026 - 13:11:40 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 28/01/2026 - 13:13:43 | X |
| Federada-necochea | 190.195.107.203 | 28/01/2026 - 13:12:33 | X |
| Federada-olavarria | 201.213.228.237 | 28/01/2026 - 13:13:40 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.252.245 | 28/01/2026 - 13:13:41 | X |
| Federada-sanluis | 181.97.114.166 | 28/01/2026 - 13:12:40 | X |
| Federada-venado-farm | 201.235.16.28 | 28/01/2026 - 13:13:40 | X |
13 Nodos
Total: 13 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html