Aptix IT - Localizador de nodos (RouterOs)

NodoIPUltimo ReporteBorrar
Ecotimbo-Amenabar 181.209.100.186 29/03/2026 - 15:52:52 X
Ecotimbo-SantaFe 181.209.116.74 29/03/2026 - 15:54:32 X
Federada-bariloche 181.104.122.117 29/03/2026 - 15:53:14 X
Federada-CCentral-TecoFTTH 181.104.20.129 29/03/2026 - 15:55:12 X
Federada-cipoletti 201.235.94.6 29/03/2026 - 15:53:56 X
Federada-concepcion 201.212.243.254 29/03/2026 - 15:53:20 X
Federada-generalroca 190.245.220.219 29/03/2026 - 15:53:12 X
Federada-junin 201.159.60.15 29/03/2026 - 15:54:59 X
Federada-mardelplata 200.5.102.162 29/03/2026 - 15:54:04 X
Federada-neuquen 181.231.22.100 29/03/2026 - 15:53:28 X
Federada-olavarria 201.213.100.170 29/03/2026 - 15:51:58 X
Federada-parana 181.228.15.242 29/03/2026 - 15:53:56 X
Federada-pinamar 190.18.177.86 29/03/2026 - 15:54:53 X
Federada-sanluis 181.97.114.166 29/03/2026 - 15:55:05 X
Federada-sannicolas 190.246.249.245 29/03/2026 - 15:50:43 X
Federada-santafe-dos 190.193.120.173 29/03/2026 - 15:50:51 X
Federada-tandil 181.29.106.108 29/03/2026 - 15:55:14 X
Federada-tresarroyos 186.152.45.13 29/03/2026 - 15:54:23 X
Federada-venado-farm 201.235.16.28 29/03/2026 - 15:53:40 X
Federada-villamaria 181.231.163.201 29/03/2026 - 15:54:35 X

20 Nodos

Total: 20 Nodos

 

Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html