Aptix IT - Localizador de nodos (RouterOs)

NodoIPUltimo ReporteBorrar
Ecotimbo-Amenabar 181.209.100.186 29/03/2026 - 17:27:53 X
Ecotimbo-Nodo4 181.209.110.106 29/03/2026 - 17:26:30 X
Ecotimbo-SantaFe 181.209.116.74 29/03/2026 - 17:29:32 X
Federada-bariloche 181.104.122.117 29/03/2026 - 17:28:14 X
Federada-BuenosAires 200.68.125.198 29/03/2026 - 17:27:50 X
Federada-carlospaz 190.195.15.188 29/03/2026 - 17:28:01 X
Federada-casilda 181.13.232.26 29/03/2026 - 17:26:04 X
Federada-cipoletti 201.235.94.6 29/03/2026 - 17:28:56 X
Federada-concepcion 201.212.243.254 29/03/2026 - 17:28:20 X
Federada-generalroca 190.245.220.219 29/03/2026 - 17:28:12 X
Federada-junin 201.159.60.15 29/03/2026 - 17:24:59 X
Federada-laplata 190.193.118.39 29/03/2026 - 17:27:08 X
Federada-mardelplata 200.5.102.162 29/03/2026 - 17:29:04 X
Federada-mendoza 200.5.74.210 29/03/2026 - 17:27:59 X
Federada-necochea 190.195.107.203 29/03/2026 - 17:26:36 X
Federada-neuquen 181.231.22.100 29/03/2026 - 17:28:28 X
Federada-olavarria 201.213.100.170 29/03/2026 - 17:26:58 X
Federada-parana 181.228.15.242 29/03/2026 - 17:28:56 X
Federada-pergaminofarmacia-backup 181.88.203.10 29/03/2026 - 17:26:31 X
Federada-pinamar 190.18.177.86 29/03/2026 - 17:28:53 X
Federada-rafaela 181.189.216.168 29/03/2026 - 17:26:03 X
Federada-riocuarto 181.31.180.7 29/03/2026 - 17:25:50 X
Federada-sanpedro 201.231.238.190 29/03/2026 - 17:26:58 X
Federada-sanrafael 190.173.47.16 29/03/2026 - 17:27:47 X
Federada-santafe 190.18.242.159 29/03/2026 - 17:25:47 X
Federada-santarosa 200.42.153.21 29/03/2026 - 17:26:49 X
Federada-tresarroyos 186.152.45.13 29/03/2026 - 17:29:23 X

27 Nodos

Total: 27 Nodos

 

Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html