| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Amenabar | 181.209.100.186 | 28/07/2026 - 00:23:29 | X |
| Ecotimbo-Nodo3 | 181.209.106.250 | 28/07/2026 - 00:23:38 | X |
| Ecotimbo-SantaFe | 181.209.116.74 | 28/07/2026 - 00:24:37 | X |
| Federada-bahiafarmacia | 138.186.153.23 | 28/07/2026 - 00:24:34 | X |
| Federada-CCentral-TecoFTTH | 190.210.128.12 | 28/07/2026 - 00:25:15 | X |
| Federada-cipoletti | 190.179.184.8 | 28/07/2026 - 00:25:19 | X |
| Federada-concepcion | 186.127.141.227 | 28/07/2026 - 00:24:44 | X |
| Federada-cordobafarmacia | 190.123.121.166 | 28/07/2026 - 00:23:10 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 28/07/2026 - 00:20:30 | X |
| Federada-lasrosasfarmacia | 131.72.242.11 | 28/07/2026 - 00:24:18 | X |
| Federada-mardelplata | 200.5.102.162 | 28/07/2026 - 00:25:00 | X |
| Federada-mardelplata-sami-libertad | 181.167.228.244 | 28/07/2026 - 00:21:28 | X |
| Federada-mardelplata-sami-sanluis | 181.168.8.151 | 28/07/2026 - 00:23:30 | X |
| Federada-mardelplatafarmacia | 152.171.137.68 | 28/07/2026 - 00:21:05 | X |
| Federada-necochea | 190.246.177.54 | 28/07/2026 - 00:20:39 | X |
| Federada-neuquen | 181.231.9.185 | 28/07/2026 - 00:22:46 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.177.86 | 28/07/2026 - 00:25:07 | X |
| Federada-riocuarto | 181.31.180.7 | 28/07/2026 - 00:24:10 | X |
| Federada-sanjuan | 181.21.143.73 | 28/07/2026 - 00:25:21 | X |
| Federada-sannicolas | 190.246.249.245 | 28/07/2026 - 00:24:26 | X |
| Federada-sanrafael | 190.173.9.188 | 28/07/2026 - 00:25:16 | X |
| Federada-venado-farm | 181.230.160.231 | 28/07/2026 - 00:23:40 | X |
| Federada-villamaria | 181.231.163.201 | 28/07/2026 - 00:24:36 | X |
23 Nodos
Total: 23 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html