| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Nodo4 | 181.209.110.106 | 28/01/2026 - 13:11:30 | X |
| Federada-bahiafarmacia | 138.186.153.23 | 28/01/2026 - 13:11:37 | X |
| Federada-BuenosAires | 200.68.125.198 | 28/01/2026 - 13:12:51 | X |
| Federada-carlospaz | 190.195.15.188 | 28/01/2026 - 13:13:01 | X |
| Federada-concepcion | 201.212.243.254 | 28/01/2026 - 13:11:31 | X |
| Federada-cordobafarmacia | 190.123.121.166 | 28/01/2026 - 13:11:04 | X |
| Federada-generalroca | 190.245.220.219 | 28/01/2026 - 13:11:41 | X |
| Federada-junin | 201.159.61.20 | 28/01/2026 - 13:11:40 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 28/01/2026 - 13:08:43 | X |
| Federada-lasrosasfarmacia | 131.72.242.11 | 28/01/2026 - 13:12:57 | X |
| Federada-mardelplata-sami-libertad | 181.167.248.104 | 28/01/2026 - 13:08:42 | X |
| Federada-mardelplatafarmacia | 152.171.168.126 | 28/01/2026 - 13:11:30 | X |
| Federada-necochea | 190.195.107.203 | 28/01/2026 - 13:12:33 | X |
| Federada-pergaminofarmacia-backup | 181.88.203.10 | 28/01/2026 - 13:11:31 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.252.245 | 28/01/2026 - 13:12:41 | X |
| Federada-sanjuan | 181.21.233.166 | 28/01/2026 - 13:12:16 | X |
| Federada-sanluis | 181.97.114.166 | 28/01/2026 - 13:12:40 | X |
17 Nodos
Total: 17 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html