Aptix IT - Localizador de nodos (RouterOs)

NodoIPUltimo ReporteBorrar
Ecotimbo-Nodo4 181.209.110.106 29/03/2026 - 15:51:30 X
Ecotimbo-SantaFe 181.209.38.130 29/03/2026 - 15:52:37 X
Federada-bahiablanca 190.18.55.168 29/03/2026 - 15:51:15 X
Federada-bahiafarmacia 138.186.153.23 29/03/2026 - 15:51:37 X
Federada-bariloche 181.104.122.117 29/03/2026 - 15:48:14 X
Federada-BuenosAires 200.68.125.198 29/03/2026 - 15:47:50 X
Federada-carlospaz 190.195.15.188 29/03/2026 - 15:48:01 X
Federada-cordobafarmacia 190.123.121.166 29/03/2026 - 15:51:04 X
Federada-larioja 186.189.67.11 29/03/2026 - 15:51:24 X
Federada-lasrosasfarmacia 131.72.242.11 29/03/2026 - 15:47:57 X
Federada-mardelplata 200.5.102.162 29/03/2026 - 15:49:04 X
Federada-mardelplata-sami-libertad 181.167.248.104 29/03/2026 - 15:51:14 X
Federada-mardelplata-sami-sanluis 181.168.8.151 29/03/2026 - 15:51:02 X
Federada-mardelplatafarmacia 152.171.168.126 29/03/2026 - 15:51:30 X
Federada-mendoza 200.5.74.210 29/03/2026 - 15:47:59 X
Federada-neuquen 181.231.22.100 29/03/2026 - 15:48:28 X
Federada-olavarria 201.213.100.170 29/03/2026 - 15:51:58 X
Federada-pergamino 190.189.150.82 29/03/2026 - 15:52:09 X
Federada-pergaminofarmacia-backup 181.88.203.10 29/03/2026 - 15:51:31 X
Federada-sanjuan 181.21.176.224 29/03/2026 - 15:52:16 X
Federada-sannicolas 190.246.249.245 29/03/2026 - 15:50:43 X
Federada-sanrafael 190.173.47.16 29/03/2026 - 15:47:47 X
Federada-santafe-dos 190.193.120.173 29/03/2026 - 15:50:51 X
Federada-santarosa 200.42.153.21 29/03/2026 - 15:51:49 X
Federada-tandil 181.29.106.108 29/03/2026 - 15:50:14 X
Federada-tresarroyos 186.152.45.13 29/03/2026 - 15:49:23 X
Federada-venado-farm 201.235.16.28 29/03/2026 - 15:48:40 X
Federada-villamaria 181.231.163.201 29/03/2026 - 15:49:35 X

28 Nodos

Total: 28 Nodos

 

Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html