Aptix IT - Localizador de nodos (RouterOs)

NodoIPUltimo ReporteBorrar
Federada-bahiafarmacia 138.186.153.23 06/12/2025 - 00:16:35 X
Federada-carlospaz 190.195.15.188 06/12/2025 - 00:18:20 X
Federada-CCentral-TecoFTTH 181.104.20.129 06/12/2025 - 00:20:11 X
Federada-laplata 181.169.67.116 06/12/2025 - 00:20:18 X
Federada-larioja 186.189.67.11 06/12/2025 - 00:20:52 X
Federada-mardelplata 200.5.102.162 06/12/2025 - 00:19:04 X
Federada-mardelplata-sami-libertad 181.167.248.104 06/12/2025 - 00:18:42 X
Federada-mendoza 200.5.74.210 06/12/2025 - 00:20:27 X
Federada-neuquen 190.193.16.60 06/12/2025 - 00:19:35 X
Federada-olavarria 201.213.228.237 06/12/2025 - 00:20:19 X
Federada-pergamino 190.189.150.82 06/12/2025 - 00:17:09 X
Federada-pinamar 190.18.252.245 06/12/2025 - 00:20:41 X
Federada-riocuarto 181.31.180.7 06/12/2025 - 00:17:57 X
Federada-sanjuan 181.21.238.112 06/12/2025 - 00:17:16 X
Federada-sanluis 181.97.113.200 06/12/2025 - 00:18:00 X
Federada-sannicolas 190.246.249.245 06/12/2025 - 00:17:50 X
Federada-santafe 190.18.242.159 06/12/2025 - 00:20:47 X
Federada-tandil 181.85.71.87 06/12/2025 - 00:18:14 X
Federada-tresarroyos 186.152.45.13 06/12/2025 - 00:17:59 X
Federada-venado-farm 201.235.16.28 06/12/2025 - 00:18:40 X
Federada-villamaria 181.231.163.201 06/12/2025 - 00:20:33 X

21 Nodos

Total: 21 Nodos

 

Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html