| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Amenabar | 181.209.100.186 | 29/03/2026 - 17:22:52 | X |
| Ecotimbo-Nodo4 | 181.209.110.106 | 29/03/2026 - 17:21:30 | X |
| Ecotimbo-SantaFe | 181.209.116.74 | 29/03/2026 - 17:24:32 | X |
| Federada-bahiablanca | 190.18.55.168 | 29/03/2026 - 17:21:15 | X |
| Federada-bahiafarmacia | 138.186.153.23 | 29/03/2026 - 17:21:37 | X |
| Federada-bariloche | 181.104.122.117 | 29/03/2026 - 17:23:14 | X |
| Federada-BuenosAires | 200.68.125.198 | 29/03/2026 - 17:22:50 | X |
| Federada-carlospaz | 190.195.15.188 | 29/03/2026 - 17:23:01 | X |
| Federada-casilda | 181.13.232.26 | 29/03/2026 - 17:21:03 | X |
| Federada-cipoletti | 201.235.94.6 | 29/03/2026 - 17:23:56 | X |
| Federada-concepcion | 201.212.243.254 | 29/03/2026 - 17:23:20 | X |
| Federada-cordobafarmacia | 190.123.121.166 | 29/03/2026 - 17:21:04 | X |
| Federada-generalroca | 190.245.220.219 | 29/03/2026 - 17:23:12 | X |
| Federada-junin | 201.159.60.15 | 29/03/2026 - 17:24:59 | X |
| Federada-laplata | 190.193.118.39 | 29/03/2026 - 17:22:08 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 29/03/2026 - 17:21:24 | X |
| Federada-lasrosasfarmacia | 131.72.242.11 | 29/03/2026 - 17:22:57 | X |
| Federada-mardelplata | 200.5.102.162 | 29/03/2026 - 17:24:04 | X |
| Federada-mardelplata-sami-libertad | 181.167.248.104 | 29/03/2026 - 17:21:14 | X |
| Federada-mardelplata-sami-sanluis | 181.168.8.151 | 29/03/2026 - 17:21:02 | X |
| Federada-mardelplatafarmacia | 152.171.168.126 | 29/03/2026 - 17:21:30 | X |
| Federada-mendoza | 200.5.74.210 | 29/03/2026 - 17:22:59 | X |
| Federada-necochea | 190.195.107.203 | 29/03/2026 - 17:21:36 | X |
| Federada-neuquen | 181.231.22.100 | 29/03/2026 - 17:23:28 | X |
| Federada-olavarria | 201.213.100.170 | 29/03/2026 - 17:21:58 | X |
| Federada-pergamino | 190.189.150.82 | 29/03/2026 - 17:22:09 | X |
| Federada-pergaminofarmacia-backup | 181.88.203.10 | 29/03/2026 - 17:21:31 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.177.86 | 29/03/2026 - 17:24:53 | X |
| Federada-riocuarto | 181.31.180.7 | 29/03/2026 - 17:20:50 | X |
| Federada-sanjuan | 181.21.176.224 | 29/03/2026 - 17:22:16 | X |
| Federada-sanluis | 181.97.114.166 | 29/03/2026 - 17:20:05 | X |
| Federada-sannicolas | 190.246.249.245 | 29/03/2026 - 17:20:43 | X |
| Federada-sanpedro | 201.231.238.190 | 29/03/2026 - 17:21:58 | X |
| Federada-sanrafael | 190.173.47.16 | 29/03/2026 - 17:22:47 | X |
| Federada-santafe | 190.18.242.159 | 29/03/2026 - 17:20:47 | X |
| Federada-santafe-dos | 190.193.120.173 | 29/03/2026 - 17:20:51 | X |
| Federada-santarosa | 200.42.153.21 | 29/03/2026 - 17:21:49 | X |
| Federada-tandil | 181.29.106.108 | 29/03/2026 - 17:20:14 | X |
| Federada-tresarroyos | 186.152.45.13 | 29/03/2026 - 17:24:23 | X |
| Federada-venado-farm | 201.235.16.28 | 29/03/2026 - 17:23:40 | X |
| Federada-villamaria | 181.231.163.201 | 29/03/2026 - 17:24:35 | X |
41 Nodos
Total: 41 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html