| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Amenabar | 181.209.100.186 | 28/07/2026 - 01:18:26 | X |
| Ecotimbo-Nodo4 | 181.209.110.106 | 28/07/2026 - 01:21:30 | X |
| Ecotimbo-SantaFe | 181.209.116.74 | 28/07/2026 - 01:19:39 | X |
| Federada-bahiablanca | 190.245.65.177 | 28/07/2026 - 01:19:56 | X |
| Federada-bahiafarmacia | 138.186.153.23 | 28/07/2026 - 01:19:36 | X |
| Federada-bariloche | 181.104.122.117 | 28/07/2026 - 01:17:56 | X |
| Federada-BuenosAires | 200.68.125.198 | 28/07/2026 - 01:18:23 | X |
| Federada-cipoletti | 190.179.184.8 | 28/07/2026 - 01:20:22 | X |
| Federada-concepcion | 186.127.141.227 | 28/07/2026 - 01:19:47 | X |
| Federada-cordobafarmacia | 190.123.121.166 | 28/07/2026 - 01:18:08 | X |
| Federada-funes | 191.102.40.40 | 28/07/2026 - 01:18:43 | X |
| Federada-generalroca | 190.245.221.59 | 28/07/2026 - 01:21:20 | X |
| Federada-junin | 201.159.60.7 | 28/07/2026 - 01:21:09 | X |
| Federada-laplata | 190.193.118.39 | 28/07/2026 - 01:18:21 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 28/07/2026 - 01:20:30 | X |
| Federada-lasrosasfarmacia | 131.72.242.11 | 28/07/2026 - 01:19:19 | X |
| Federada-mardelplata | 200.5.102.162 | 28/07/2026 - 01:19:57 | X |
| Federada-mardelplata-sami-libertad | 181.167.228.244 | 28/07/2026 - 01:21:28 | X |
| Federada-mardelplata-sami-sanluis | 181.168.8.151 | 28/07/2026 - 01:18:26 | X |
| Federada-mardelplatafarmacia | 152.171.137.68 | 28/07/2026 - 01:21:05 | X |
| Federada-neuquen | 181.231.9.185 | 28/07/2026 - 01:17:45 | X |
| Federada-parana | 181.228.14.60 | 28/07/2026 - 01:20:35 | X |
| Federada-pergamino | 190.189.150.82 | 28/07/2026 - 01:18:47 | X |
| Federada-pergaminofarmacia-backup | 181.88.203.10 | 28/07/2026 - 01:21:30 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.177.86 | 28/07/2026 - 01:22:08 | X |
| Federada-rafaela | 181.189.216.183 | 28/07/2026 - 01:21:20 | X |
| Federada-riocuarto | 181.31.180.7 | 28/07/2026 - 01:19:09 | X |
| Federada-sanjuan | 181.21.143.73 | 28/07/2026 - 01:20:23 | X |
| Federada-sanrafael | 190.173.9.188 | 28/07/2026 - 01:20:18 | X |
| Federada-santafe | 190.18.242.159 | 28/07/2026 - 01:21:09 | X |
| Federada-santafe-dos | 190.193.120.173 | 28/07/2026 - 01:19:41 | X |
| Federada-tandil | 181.29.106.108 | 28/07/2026 - 01:18:25 | X |
| Federada-tresarroyos | 186.152.45.13 | 28/07/2026 - 01:22:01 | X |
| Federada-venado-farm | 181.230.160.231 | 28/07/2026 - 01:18:36 | X |
| Federada-villamaria | 181.231.163.201 | 28/07/2026 - 01:19:40 | X |
| Federada-zarate | 181.98.145.161 | 28/07/2026 - 01:18:00 | X |
36 Nodos
Total: 36 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html