| Nodo | IP | Ultimo Reporte | Borrar |
|---|---|---|---|
| Ecotimbo-Amenabar | 181.209.100.186 | 27/07/2026 - 23:28:26 | X |
| Ecotimbo-Nodo3 | 181.209.106.250 | 27/07/2026 - 23:28:34 | X |
| Ecotimbo-Nodo4 | 181.209.110.106 | 27/07/2026 - 23:31:30 | X |
| Ecotimbo-SantaFe | 181.209.116.74 | 27/07/2026 - 23:29:33 | X |
| Federada-bahiablanca | 190.245.65.177 | 27/07/2026 - 23:29:53 | X |
| Federada-bahiafarmacia | 138.186.153.23 | 27/07/2026 - 23:29:29 | X |
| Federada-bariloche | 181.104.122.117 | 27/07/2026 - 23:27:56 | X |
| Federada-BuenosAires | 200.68.125.198 | 27/07/2026 - 23:28:23 | X |
| Federada-carlospaz | 190.195.15.188 | 27/07/2026 - 23:29:08 | X |
| Federada-casilda | 181.13.232.26 | 27/07/2026 - 23:28:27 | X |
| Federada-cipoletti | 190.179.184.8 | 27/07/2026 - 23:30:17 | X |
| Federada-concepcion | 186.127.141.227 | 27/07/2026 - 23:29:40 | X |
| Federada-cordobafarmacia | 190.123.121.166 | 27/07/2026 - 23:28:08 | X |
| Federada-funes | 191.102.40.40 | 27/07/2026 - 23:28:43 | X |
| Federada-generalroca | 190.245.221.59 | 27/07/2026 - 23:31:20 | X |
| Federada-junin | 201.159.60.7 | 27/07/2026 - 23:31:09 | X |
| Federada-laplata | 190.193.118.39 | 27/07/2026 - 23:28:21 | X |
| Federada-larioja | 186.189.67.11 | 27/07/2026 - 23:30:30 | X |
| Federada-lasrosasfarmacia | 131.72.242.11 | 27/07/2026 - 23:29:13 | X |
| Federada-mardelplata | 200.5.102.162 | 27/07/2026 - 23:29:55 | X |
| Federada-mardelplata-sami-libertad | 181.167.228.244 | 27/07/2026 - 23:31:28 | X |
| Federada-mardelplata-sami-sanluis | 181.168.8.151 | 27/07/2026 - 23:28:26 | X |
| Federada-mardelplatafarmacia | 152.171.137.68 | 27/07/2026 - 23:31:05 | X |
| Federada-mendoza | 200.5.74.210 | 27/07/2026 - 23:32:19 | X |
| Federada-neuquen | 181.231.9.185 | 27/07/2026 - 23:27:45 | X |
| Federada-olavarria | 201.213.100.170 | 27/07/2026 - 23:32:19 | X |
| Federada-parana | 181.228.14.60 | 27/07/2026 - 23:30:35 | X |
| Federada-pergamino | 190.189.150.82 | 27/07/2026 - 23:28:47 | X |
| Federada-pergaminofarmacia-backup | 181.88.203.10 | 27/07/2026 - 23:31:30 | X |
| Federada-pinamar | 190.18.177.86 | 27/07/2026 - 23:32:01 | X |
| Federada-rafaela | 181.189.216.183 | 27/07/2026 - 23:31:20 | X |
| Federada-riocuarto | 181.31.180.7 | 27/07/2026 - 23:29:02 | X |
| Federada-sanjuan | 181.21.143.73 | 27/07/2026 - 23:30:18 | X |
| Federada-sanluis | 181.97.62.29 | 27/07/2026 - 23:27:41 | X |
| Federada-sannicolas | 190.246.249.245 | 27/07/2026 - 23:29:21 | X |
| Federada-sanpedro | 201.231.238.190 | 27/07/2026 - 23:27:41 | X |
| Federada-sanrafael | 190.173.9.188 | 27/07/2026 - 23:30:12 | X |
| Federada-santafe | 190.18.242.159 | 27/07/2026 - 23:31:09 | X |
| Federada-santafe-dos | 190.193.120.173 | 27/07/2026 - 23:29:33 | X |
| Federada-santarosa | 200.42.153.21 | 27/07/2026 - 23:30:00 | X |
| Federada-tandil | 181.29.106.108 | 27/07/2026 - 23:28:25 | X |
| Federada-tresarroyos | 186.152.45.13 | 27/07/2026 - 23:31:54 | X |
| Federada-venado-farm | 181.230.160.231 | 27/07/2026 - 23:28:36 | X |
| Federada-villamaria | 181.231.163.201 | 27/07/2026 - 23:29:32 | X |
| Federada-zarate | 181.98.145.161 | 27/07/2026 - 23:28:00 | X |
45 Nodos
Total: 45 Nodos
Hay documentacion de esto en donde-adsl.doc.html